Hier wird eine Kalenderdatei für Excel bereitgestellt, mit der zeitliche Auswertungen – z.B. mit Power Pivot – vorgenommen werden können. Die Datei umfasst den Zeitraum 1900-01-01/2400-12-31. In Tagen gerechnet sind das 182.988.Die Datumstabelle ist wie folgt aufgebaut:
Feldbezeichnung | Erläuterung | Beispiel |
Datum | fortlaufendes Tagesdatum (Primärschlüssel) | 01.01.1900 |
Jahr | Jahr, vierstellig | 1900 |
MonatNr | Monatsnummer, 1- bzw. 2-stellig | 1 |
MonatBez | Monatsname, ausgeschrieben | Januar |
TagNr | Tageszahl des Datums, 1-bzw. 2-stellig | 1 |
WochentagNr | Nummer des Wochentags, 1 = Montag, 7 = Sonntag | 7 |
WochentagBez | Name des Wochentags, ausgeschrieben | Sonntag |
HalbjahrNr | Nummer des Halbjahrs (1 oder 2) | 1 |
QuartalNr | Nummer des Quartals (1, 2, 3 oder 4) | 1 |
QuartalRoem | Nummer des Quartals in römischen Zahlen (I, II, III oder IV) | I |
KW_ISO | Nummer der Kalenderwoche in internationaler Berechnung (KW 1 = Woche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt) | 1 |
Jahr/Hj | Jahr und Halbjahr, kombiniert | 1900/1 |
Jahr/Quart | Jahr und Quartal, kombiniert | 1900/I |
Jahr/Monat | Jahr und Monat, kombiniert | 1900/01 |
Werktag | Angabe, ob Werktag oder Wochenende | Wochenende |
TageMonat | Anzahl Tage des Kalendermonats | 31 |
Die Tabelle enthält keine Formeln, sondern feste Werte. Dies sorgt für eine kleinere Dateigröße (immerhin trotzdem 12 MB!) und macht den Umgang mit der Datei sicherer.
Hinweis: Ab Excel 2016 kann eine Datumstabelle in Power Pivot automatisch erzeugt werden.
Natürlich wird keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler in der Tabelle übernommen!